Україна
1 160 Переглядів
0 Рейтинг
COVID-19 в Україні: детально про поширення хвороби
жовтня
26
/ 2020
Майже 349 тисяч українців інфікувалися SARS-CoV-2. Натомість більш ніж 142 тисячі з них вже одужали. Про ситуацію у кожній області – читайте далі.
Від учора COVID-19 підтвердили у 5 426 людей. Ще 73 хворих померли. Натомість одужали 1 029 пацієнтів. Про це повідомив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
З моменту поширення коронавірусної інфекції в Україні хворобу виявили у 348 924 людини. На жаль, 6 464 інфікованих померли. Натомість 142 537 пацієнтів одужали. Станом на 26 жовтня від коронавірусу продовжують лікуватись 199 923 мешканці країни.
Коронавірус в областях України
Вінницька область –9 401 (+308);
Волинська область –12 403 (+181);
Дніпропетровська область –13 144 (+228);
Донецька область –8 701 (+193);
Житомирська область –12 533 (+345);
Закарпатська область –13 144 (+172);
Запорізька область –8 132 (+160);
Івано-Франківська область –18 590 (+298);
Кіровоградська область –2 114 (+86);
м. Київ –34 362 (+308);
Київська область –14 845 (+301);
Львівська область –27 608 (+335);
Луганська область –3 233 (+64);
Миколаївська область –7 069 (+134);
Одеська область –22 179 (+148);
Полтавська область –8 056 (+180);
Рівненська область –17 730 (+261);
Сумська область –10 605 (+202);
Тернопільська область –19 261 (+211);
Харківська область –33 250 (+478);
Херсонська область –3 236 (+95);
Хмельницька область –13 482 (+182);
Чернівецька область –19 728 (+323);
Черкаська область –8 147 (+113);
Чернігівська область –7 971 (+71).
Від учора COVID-19 підтвердили у 5 426 людей. Ще 73 хворих померли. Натомість одужали 1 029 пацієнтів. Про це повідомив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.
З моменту поширення коронавірусної інфекції в Україні хворобу виявили у 348 924 людини. На жаль, 6 464 інфікованих померли. Натомість 142 537 пацієнтів одужали. Станом на 26 жовтня від коронавірусу продовжують лікуватись 199 923 мешканці країни.
Коронавірус в областях України
Вінницька область –9 401 (+308);
Волинська область –12 403 (+181);
Дніпропетровська область –13 144 (+228);
Донецька область –8 701 (+193);
Житомирська область –12 533 (+345);
Закарпатська область –13 144 (+172);
Запорізька область –8 132 (+160);
Івано-Франківська область –18 590 (+298);
Кіровоградська область –2 114 (+86);
м. Київ –34 362 (+308);
Київська область –14 845 (+301);
Львівська область –27 608 (+335);
Луганська область –3 233 (+64);
Миколаївська область –7 069 (+134);
Одеська область –22 179 (+148);
Полтавська область –8 056 (+180);
Рівненська область –17 730 (+261);
Сумська область –10 605 (+202);
Тернопільська область –19 261 (+211);
Харківська область –33 250 (+478);
Херсонська область –3 236 (+95);
Хмельницька область –13 482 (+182);
Чернівецька область –19 728 (+323);
Черкаська область –8 147 (+113);
Чернігівська область –7 971 (+71).
Категорія : Україна
Схожі Новини
-
вересня 14 / 2020
-
вересня 07 / 2020
-
червня 07 / 2020