Україна
1 131 Переглядів
0 Рейтинг
Понад 5 тисяч нових інфікованих: COVID-19 не відступає
жовтня
18
/ 2020
За минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 5 231 мешканця України. Найбільше інфікованих знову у Харківській області.
Від учора померли 90 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, змогли побороти хворобу 1 264 людини. Нові дані опублікувала система моніторингу поширення коронавірусу в Україні РНБО.
Станом на 18 жовтня в Україні 167 888 активних хворих на COVID-19, вони продовжують лікуватись амбулаторно чи вдома.
Статистика поширення коронавірусу в областях
Київ – 30 463 (+453);
Харківська область – 28 518 (+589);
Львівська область – 28 844 (+305);
Одеська область – 18 729 (+210);
Чернівецька область – 17 659 (+209);
Тернопільська область – 17 361 (+201);
Івано-Франківська область – 16 580 (+203);
Рівненська область – 15 882 (+236);
Закарпатська область – 11 736 (+110);
Дніпропетровська область – 10 933 (+212);
Волинська область – 10 830 (+148);
Хмельницька область – 10 818 (+338);
Житомирська область – 9 787 (+248);
Сумська область – 8 850 (+326);
Вінницька область – 8 356 (+123);
Донецька область – 7 007 (+231);
Черкаська область – 6 762 (+143);
Чернігівська область – 6 686 (+104);
Запорізька область – 6 365 (+106);
Полтавська область – 5 877 (+139);
Миколаївська область – 5 687 (+120);
Херсонська область – 2 472 (+92);
Луганська область – 2 422 (+88);
Кіровоградська область – 1 564 (+52);
Від учора померли 90 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, змогли побороти хворобу 1 264 людини. Нові дані опублікувала система моніторингу поширення коронавірусу в Україні РНБО.
Станом на 18 жовтня в Україні 167 888 активних хворих на COVID-19, вони продовжують лікуватись амбулаторно чи вдома.
Статистика поширення коронавірусу в областях
Київ – 30 463 (+453);
Харківська область – 28 518 (+589);
Львівська область – 28 844 (+305);
Одеська область – 18 729 (+210);
Чернівецька область – 17 659 (+209);
Тернопільська область – 17 361 (+201);
Івано-Франківська область – 16 580 (+203);
Рівненська область – 15 882 (+236);
Закарпатська область – 11 736 (+110);
Дніпропетровська область – 10 933 (+212);
Волинська область – 10 830 (+148);
Хмельницька область – 10 818 (+338);
Житомирська область – 9 787 (+248);
Сумська область – 8 850 (+326);
Вінницька область – 8 356 (+123);
Донецька область – 7 007 (+231);
Черкаська область – 6 762 (+143);
Чернігівська область – 6 686 (+104);
Запорізька область – 6 365 (+106);
Полтавська область – 5 877 (+139);
Миколаївська область – 5 687 (+120);
Херсонська область – 2 472 (+92);
Луганська область – 2 422 (+88);
Кіровоградська область – 1 564 (+52);
Категорія : Україна
Схожі Новини
-
вересня 14 / 2020
-
вересня 07 / 2020
-
червня 07 / 2020